„Kategória:Szótár” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „Robert Todd Carrol 1974-ben doktorált filozófiából, és 1977 óta a Sacramentoi Egyetem Filozófiai Tanszékének tagja. Fő érdeklődési területe a szkeptikus gond…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | {{Olasz település infobox | |
| + | | név = Mottafollone | ||
| + | | régió = Calabria | ||
| + | | címer = Mottafollone.png | ||
| + | | megye = Cosenza | ||
| + | | megye rövidítése = CS | ||
| + | | polgármester = Francesco Antonio Bruno | ||
| + | | körzethívószám = 0984 | ||
| + | | irányítószám = 87020 | ||
| + | | népsűrűség = 49,2 | ||
| + | | tszf = 384 | ||
| + | | terület = 31 | ||
| + | | szélességi fok = 39 | ||
| + | | szélességi ívperc = 38 | ||
| + | | hosszúsági fok = 16 | ||
| + | | hosszúsági ívperc = 3 | ||
| + | }} | ||
| − | + | '''Mottafollone''' egy község ''([[comune]])'' [[Olaszország]] [[Calabria]] régiójában, [[Cosenza (megye)|Cosenza megyében]]. | |
| − | ( | + | ==Fekvése== |
| + | {{csonk-szakasz}} | ||
| + | ==Története== | ||
| + | {{csonk-szakasz}} | ||
| + | ==Demográfia== | ||
| + | ''A népesség számának alakulása:'' | ||
| + | <timeline> | ||
| + | Colors= | ||
| + | id:lightgrey value:gray(0.9) | ||
| + | id:darkgrey value:gray(0.7) | ||
| + | id:white value:rgb(1,1,1) | ||
| + | id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) | ||
| + | |||
| + | ImageSize = width:455 height:373 | ||
| + | PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 | ||
| + | DateFormat = x.y | ||
| + | Period = from:0 till:2500 | ||
| + | TimeAxis = orientation:vertical | ||
| + | AlignBars = justify | ||
| + | ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:500 start:0 | ||
| + | ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:100 start:0 | ||
| + | BackgroundColors = canvas:white | ||
| + | |||
| + | BarData= | ||
| + | bar:1861 text:1861 | ||
| + | bar:1871 text:1871 | ||
| + | bar:1881 text:1881 | ||
| + | bar:1901 text:1901 | ||
| + | bar:1911 text:1911 | ||
| + | bar:1921 text:1921 | ||
| + | bar:1931 text:1931 | ||
| + | bar:1936 text:1936 | ||
| + | bar:1951 text:1951 | ||
| + | bar:1961 text:1961 | ||
| + | bar:1971 text:1971 | ||
| + | bar:1981 text:1981 | ||
| + | bar:1991 text:1991 | ||
| + | bar:2001 text:2001 | ||
| + | |||
| + | PlotData= | ||
| + | color:barra width:20 align:left | ||
| + | bar:1861 from:0 till:784 | ||
| + | bar:1871 from:0 till:1222 | ||
| + | bar:1881 from:0 till:1322 | ||
| + | bar:1901 from:0 till:1228 | ||
| + | bar:1911 from:0 till:1189 | ||
| + | bar:1921 from:0 till:1292 | ||
| + | bar:1931 from:0 till:1371 | ||
| + | bar:1936 from:0 till:1594 | ||
| + | bar:1951 from:0 till:2126 | ||
| + | bar:1961 from:0 till:2023 | ||
| + | bar:1971 from:0 till:1753 | ||
| + | bar:1981 from:0 till:1697 | ||
| + | bar:1991 from:0 till:1665 | ||
| + | bar:2001 from:0 till:1516 | ||
| + | |||
| + | PlotData= | ||
| + | bar:1861 at: 784 fontsize:S text:784 shift:(-8,5) | ||
| + | bar:1871 at: 1222 fontsize:S text:1.222 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1881 at: 1322 fontsize:S text:1.322 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1901 at: 1228 fontsize:S text:1.228 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1911 at: 1189 fontsize:S text:1.189 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1921 at: 1292 fontsize:S text:1.292 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1931 at: 1371 fontsize:S text:1.371 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1936 at: 1594 fontsize:S text:1.594 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1951 at: 2126 fontsize:S text:2.126 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1961 at: 2023 fontsize:S text:2.023 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1971 at: 1753 fontsize:S text:1.753 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1981 at: 1697 fontsize:S text:1.697 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:1991 at: 1665 fontsize:S text:1.665 shift:(-10,5) | ||
| + | bar:2001 at: 1516 fontsize:S text:1.516 shift:(-10,5) | ||
| + | |||
| + | TextData= | ||
| + | fontsize:S pos:(20,20) | ||
| + | text:fonte ISTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia | ||
| + | |||
| + | </timeline> | ||
| + | |||
| + | ==Fő látnivalók== | ||
| + | {{csonk-szakasz}} | ||
| + | |||
| + | ==Források== | ||
| + | *[http://www.comuni-italiani.it/ Comuni-Italiani] | ||
| + | *[http://www.italyworldclub.com Italy World Club] | ||
| + | |||
| + | {{Cosenza megye települései}} | ||
| + | |||
| + | [[en:Mottafollone]] | ||
| + | [[bcl:Mottafollone]] | ||
| + | [[eo:Mottafollone]] | ||
| + | [[fr:Mottafollone]] | ||
| + | [[it:Mottafollone]] | ||
| + | [[ja:モッタフォッローネ]] | ||
| + | [[nap:Mottafollone]] | ||
| + | [[nl:Mottafollone]] | ||
| + | [[pl:Mottafollone]] | ||
| + | [[pt:Mottafollone]] | ||
| + | [[roa-tara:Mottafollone]] | ||
| + | [[ru:Моттафоллоне]] | ||
| + | [[scn:Mottafullune (CS)]] | ||
| + | [[uk:Моттафоллоне]] | ||
| + | [[vo:Mottafollone]] | ||
A lap 2009. szeptember 9., 13:39-kori változata
Sablon:Olasz település infobox
Mottafollone egy község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
Tartalomjegyzék
Fekvése
Története
Demográfia
A népesség számának alakulása: <timeline> Colors=
id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:white value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)
ImageSize = width:455 height:373 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:2500 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:500 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:100 start:0 BackgroundColors = canvas:white
BarData=
bar:1861 text:1861 bar:1871 text:1871 bar:1881 text:1881 bar:1901 text:1901 bar:1911 text:1911 bar:1921 text:1921 bar:1931 text:1931 bar:1936 text:1936 bar:1951 text:1951 bar:1961 text:1961 bar:1971 text:1971 bar:1981 text:1981 bar:1991 text:1991 bar:2001 text:2001
PlotData=
color:barra width:20 align:left bar:1861 from:0 till:784 bar:1871 from:0 till:1222 bar:1881 from:0 till:1322 bar:1901 from:0 till:1228 bar:1911 from:0 till:1189 bar:1921 from:0 till:1292 bar:1931 from:0 till:1371 bar:1936 from:0 till:1594 bar:1951 from:0 till:2126 bar:1961 from:0 till:2023 bar:1971 from:0 till:1753 bar:1981 from:0 till:1697 bar:1991 from:0 till:1665 bar:2001 from:0 till:1516
PlotData=
bar:1861 at: 784 fontsize:S text:784 shift:(-8,5) bar:1871 at: 1222 fontsize:S text:1.222 shift:(-10,5) bar:1881 at: 1322 fontsize:S text:1.322 shift:(-10,5) bar:1901 at: 1228 fontsize:S text:1.228 shift:(-10,5) bar:1911 at: 1189 fontsize:S text:1.189 shift:(-10,5) bar:1921 at: 1292 fontsize:S text:1.292 shift:(-10,5) bar:1931 at: 1371 fontsize:S text:1.371 shift:(-10,5) bar:1936 at: 1594 fontsize:S text:1.594 shift:(-10,5) bar:1951 at: 2126 fontsize:S text:2.126 shift:(-10,5) bar:1961 at: 2023 fontsize:S text:2.023 shift:(-10,5) bar:1971 at: 1753 fontsize:S text:1.753 shift:(-10,5) bar:1981 at: 1697 fontsize:S text:1.697 shift:(-10,5) bar:1991 at: 1665 fontsize:S text:1.665 shift:(-10,5) bar:2001 at: 1516 fontsize:S text:1.516 shift:(-10,5)
TextData=
fontsize:S pos:(20,20) text:fonte ISTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia
</timeline>
Fő látnivalók
Források
Sablon:Cosenza megye települései
en:Mottafollone bcl:Mottafollone eo:Mottafollone fr:Mottafollone it:Mottafollone ja:モッタフォッローネ nap:Mottafollone nl:Mottafollone pl:Mottafollone pt:Mottafollone roa-tara:Mottafollone ru:Моттафоллоне scn:Mottafullune (CS) uk:Моттафоллоне vo:Mottafollone
A(z) „Szótár” kategóriába tartozó lapok
A következő 67 lap található a kategóriában, összesen 67 lapból.